কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:৩১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি) এর আওতায় ২০১১-২০১২ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
১. পলাশবাড়ী গ্রামের সহিদুল সরকার এর বাড়ী হইতে উত্তর দিকে রবিউলের বাড়ী পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ ।
সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
২. ব্রাহ্মনভিটা ঈদগাহ মাঠ এর বাউন্ডারী নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৩. ব্রাহ্মনভিটা বাজারের ডাঙ্গা গোরস্থান এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৪. ঝলঝলী উত্তরপাড়া মাদ্রাসা ও জামে মসজিদ লেট্টিন নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৫. বি, কে উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্রেঞ্চ তৈরী ও সরবরাহ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৬. বিষ্ণুপুর ঈদগাহ মাঠে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৭. কালীমেলা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৮. ৪নং বি,ও কেওটগাও রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ মেরামত। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
৯. বুড়া দামুয়া ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
১০. পলাশবাড়ী ইউআইএসি উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কম্পিউটার ক্রয় ও চুনকাম করণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
১১. ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে মালামাল ক্রয়। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৭/- টাকা।
১২. বাহাদুর হাট বালিকা বিদ্যালয়ের দরজা ও জানালা নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ৯৩,৪০৯/- টাকা।
দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি) এর আওতায় ২০১২-২০১৩ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
১. পলাশবাড়ী গ্রামে তাজিম পাড়া হইতে ঢেপা নদীর যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।
সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
২. ব্রাহ্মনভিটা মৌজার নুরুর বাড়ীর দক্ষিণ পাশ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৩. ব্রাহ্মনভিটা মৌজার ডাঃ সফিকুলের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৪. ঝলঝলী মৌজার হাসেম দেওয়ানীর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৫. হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটেশন তিন রিং এক স্লাব সরবরাহ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৬. বিষ্ণুপুর মৌজার মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৭. চাপাপাড়া হরি মন্দিরের সীমানা প্রাচীর ও বারান্দা নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৮. ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের আসবাব পত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয়। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
৯. মদাতী বাজারে লেট্টিন নির্মাণ ও পানি ও জলের জন্য নলকুপ স্থাপন। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
১০. পলাশবাড়ী গ্রামের সর্দার পাড়া ফখরুল ইসলামের বাড়ী হইতে আব্দুলের বাড়ী পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ।
সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
১১. হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকুপ ক্রয় ও স্থাপন। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
১২. কৃষি সেচের জন্য রিং পাইপ তৈরী ও সরবরাহ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,০৪৬১৭/- টাকা।
দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি) এর আওতায় ২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
১. পলাশবাড়ী গ্রামে সাওনিয়া বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
২. পলাশবাড়ী গ্রামের হাজীপাড়ায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ইউড্রেন নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৩. ব্রাহ্মনভিটা গ্রামের মান্নান মুহুরীর বাড়ীর উত্তরপার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৪. উত্তর ফরিদপুর জামে মসজিদের লেট্টিন নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৫. ভান্ডেরাই মসজিদের লেট্টিন নির্মাণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৬. হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটেশন তিন রিং এক স্লাব তৈরী ও সরবরাহ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৭. ব্রাহ্মনভিটা গোরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৮. হিরামনী গ্রামের উত্তরপাড়া জামে মসজিদের লেট্টিন ও প্রসাব খানা নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
৯. মদাতী আশ্রম হইতে হারাধনের বাড়ী পর্যন্ত ইউড্রেন নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
১০. হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটেশন তিন রিং এক স্লাব তৈরী ও সরবরাহ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
১১. কৃষি সেচের জন্য রিং পাইপ তৈরী ও সরবরাহ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৭০/- টাকা।
১২. চাপাপাড়া পশ্চিম জামাতের ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। সম্ভাব্য বরাদ্দ = ১,১৭১৮১/- টাকা।
২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ বরাদ্দের সম্ভাব্য প্রকল্প তালিকাঃ
১ম কিস্তিঃ = ৬,৭১,২২৬/- টাকা। ২য় কিস্তি পাওয়া যায় নাই।
| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | সম্ভাব্য বরাদ্দ | মন্তব্য |
| ১ | ১নং ওয়ার্ড | পলাশবাড়ী গ্রামে সাওনিয়া বর্মনের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালাভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
|
| ২ | ১নং ওয়ার্ড | পলাশবাড়ী গ্রামে কেটা বর্মন ও দধিনাথ বর্মনের বাড়ীর পূর্ব দিকে ২টি রাস্তায় ২টি কালভার্ট নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- |
|
| ৩ | ২নং ওয়ার্ড | ব্রাহ্মনভিটা গ্রামে হাড়ি পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
|
| ৪ | ৩নং ওয়ার্ড | হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
|
| ৫ | ৩নং ওয়ার্ড | ব্রাহ্মনভিটা গ্রামে বাবুলের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
|
| ৬ | ৪নং ওয়ার্ড | কৃষি সেচের জন্য রিং, পাইপ তৈরী ও সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
| ৭ | ৫নং ওয়ার্ড | হত দরিদ্র পরিবারকে কৃষি সেচের জন্য রিং, পাইপ তৈরী ও সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
| ৮ | ৫নং ওয়ার্ড | কাবুলের বাড়ী হইতে রাজ মোহনের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
|
| ৯ | ৬নং ওয়ার্ড | কৃষি সেচের জন্য রিং, পাইপ তৈরী ও সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
| ১০ | ৭নং ওয়ার্ড | কৃষি সেচের জন্য রিং, পাইপ তৈরী ও সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
| ১১ | ৮নং ওয়ার্ড | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ল্যাপটপ ১টি ও ফটোষ্ট্যাট মেশিন মেরামত বাবদ | ৭৫,০০০/- |
|
| ১২ | ৮নং ওয়ার্ড | হত দরিদ্র পরিবারকে স্যানিটেশনের জন্য রিং, স্লাব সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
| ১৩ | ৯নং ওয়ার্ড | নন্দাইগাও গ্রামে দধি বর্মনের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
|
| ১৪ | ৯নং ওয়ার্ড | মদাতী শাহী মসজিদ এর পানি নিস্কাশনের জন্য মিজানুর এর বাড়ীর পুকুর পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- |
|
লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি-০৩) এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | ওয়ার্ড নম্বর | প্রাক্কলিত মূল্য | মন্তব্য |
| ০১ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, একটি ল্যাপটপ ও একটি ষ্টীল আলমিরা সরবরাহ | তথ্য ও প্রযুক্তি | ০৮নং | ১,৩০,৩৩০/- |
|
| ০২ | পলাশবাড়ী ইউনিয়নের (i) বাহাদুর হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, (ii) কালীমেলা উচ্চ বিদ্যালয়, (iii) বি.কে উচ্চ বিদ্যালয়, (iv) পলাশবাড়ী ইউ,এস,সি উচ্চ বিদ্যালয়, (v) পলাশবাড়ী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, (vi) ব্রাহ্মনভিটা উচ্চ বিদ্যালয়, (vii) নন্দাইগাও মেমোরিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক (viii) বিদ্যালয় এবং নন্দাইগাও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কাঠের উচু নিচু জোড়া সরবরাহ | শিক্ষা
|
০৭নং ০৬নং ০৫নং ০৪নং ০১নং ০৩নং ০৯নং ০৯নং
| ২,৫৯,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট বরাদ্দ | ৩,৮৯,৩৩০/- |
| ||
লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি-০৩) এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
| বি.বি.জি | ||||
| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | খাত | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য মূল্য |
| ০১ | ০১ | পানি নিষ্কাশন | উত্তর পলাশবাড়ী গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেন মাষ্টারের পাড়ায় মোঃ জিয়ারুল সাহেবের বাড়ী হইতে মোঃ ফেরাজুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ০২ | ০২ | পানি নিষ্কাশন | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় চালাটুপাড়া শ্রী রোহিনী রায়ের বাড়ীর সীমানা হইতে শ্রী কালুর বাড়ী হইয়া শ্রী ধলা এবং শ্রী উমাপদ রায়ের পুকুর পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ০৩ | ০৩ | পানি নিষ্কাশন | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় ভবানীপুর হাটে মোঃ আজিজার সাহেবের দোকান হইতে মোঃ আইনুল সাহেবের হোটেল পর্যন্ত পাকা রাস্তা সংলগ্ন রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ০৪ | ০৪ | পানি নিষ্কাশন | ঝলঝলী মৌজায় পলাশবাড়ী বাজারে মোঃ আউয়াল ইসলামের সমিতি হইতে বাবুর দোকান হইয়া হেজাত সাহেবের মার্কেট পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ০৫ | ০৫ | পানি নিষ্কাশন | ভান্ডেরাই মৌজায় ভাদু বাবুর বাড়ী হইতে মোঃ রইস উদ্দীন সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ০৬ | ০৫ | পানি নিষ্কাশন | বৈরবাড়ী মৌজায় জঙ্গলপাড়া আইয়ুবের বাড়ী হইতে আজিজুল বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ০৭ | ০৬ | যোগাযোগ | বিষ্ণপুর মৌজায় মোঃ সেকেন্দার আলী সাহেবের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,২৬,০০০/- |
| ০৮ | ০৭ | শিক্ষা | বাহাদুর হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ (দুই) টি কক্ষ ও বারান্দার টিন সেড সহ নির্মাণ। | বরাদ্দ- ৫,০৫,০০০/- |
| ০৯ | ০৭ | যোগাযোগ | চাঁপাপাড়া মৌজায় আদিবাসীপাড়া হইতে চাঁপাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,২৬,৯৩১/- |
| ১০ | ০৮ | পানি নিষ্কাশন | হীরামনি মৌজায় শ্রী ছুটু গোয়ালের বাড়ী হইতে শ্রী প্রফুল্ল মাষ্টারের বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| ১১ | ০৮ | যোগাযোগ | ২নং পলাশবাড়ী ইউ,পি সচিব সাহেবের স্মার্ট ফোন সরবরাহ। | বরাদ্দ- ২১,৬৮০/- |
| ১২ | ০৯ | পানি নিষ্কাশন | মদাতী মৌজায় শ্রী হরিপদ রায়ের বাড়ী হইতে শ্রী কান্ত রায়ের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫৫,০০০/- |
| সম্ভাব্য মোট বরাদ্দ- | ২০,১৯,৬১১/- | |||
| পি.বি.জি | ||||
| ১৩ | ০১ | পানি নিষ্কাশন | পলাশবাড়ী মৌজায় সাজিমত মুন্সী সাহেবের পাড়ায় ময়নুলের বাড়ী হইতে শহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৫০,০০০/- |
| ১৪ | ০৭ | যোগাযোগ | চাঁপাপাড়া মৌজায় গরুহাটি থেকে আলহাজ্ব দানেশ আলী সাহেবের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,২৬,৯৬১/- |
| ১৫ | ০৯ | যোগাযোগ | নন্দাইগাঁও মৌজায় মোঃ আবুল কালামের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,২৬,৯৬১/- |
| মোট বরাদ্দ - | ৪,০৩,৯২২/- | |||
লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি-০৩) এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
| বি.বি.জি | ||||
| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | খাত | প্রকল্পের বিবরণ | সম্ভাব্য মূল্য |
| ০১ | ০১ | যোগাযোগ | পলাশবাড়ী গ্রামের প্রভাতের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০২ | ০২ | যোগাযোগ | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় রহিমুলের বাড়ীর নিকট রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৩ | ০১ | যোগাযোগ | পলাশবাড়ী মৌজায় মরহুম চান মিয়া সাহেবের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৪ | ০৩ | পানি নিষ্কাশন | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় বাবুলের বাড়ী হইতে আজিজার মেম্বারের বাড়ী হয়ে রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে পুকুর পাড় পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৫ | ০৪ | যোগাযোগ | ঝলঝলী মৌজায় মোস্তফার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৬ | ০৪ | যোগাযোগ | ঝলঝলী মৌজায় কালি মোহনের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৭ | ০৫ | যোগাযোগ | ভান্ডেরাই মৌজায় মহিদুল মডার্ণ সাহেবের বাড়ী যাওয়া রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৮ | ০৬ | যোগাযোগ | সোনাচালুনী মৌজায় নুরল মাষ্টারের বাড়ীর নিকট রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ০৯ | ০৭ | যোগাযোগ | চাঁপাপাড়া মৌজায় মিয়াপাড়া জামে মসজিদের নিকট রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ১০ | ০৮ | যোগাযোগ | হীরামনি মৌজায় মতিউলের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ১১ | ০৮ | পানি নিষ্কাশন | হীরামনি মৌজায় মানিকের বাড়ী হইতে রশিদুলের বাড়ীর শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ১২ | ০৯ | যোগাযোগ | মদাতী মৌজায় বেলাল হাজী সাহেবের পুকুরে প্যালাসাইটিং নির্মাণ। | বরাদ্দ- ১,৩০,৭৭২/- |
| ১৩ | ০৩ | শিক্ষা | ব্রাহ্মনভিটা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ। | বরাদ্দ- ৫,২৩,০৯৬/- |
| মোট বরাদ্দ - | ২০,৯২,৩৬০/- | |||
লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি-০৩) এর আওতায় ২০১৯-২০২০ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | খাত্ | ওয়ার্ড নং
| বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | হীরামনি মৌজায় মতিউলের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় কালভাট নির্মাণ । | যোগাযোগ | ০৮ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০২ | সোনাচালুনী মৌজায় নুরুল মাষ্টারের বাড়ীর নিকট রাস্তায় কালভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৬ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৩ | ঝলঝলি মৌজায় মোস্তফার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৪ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৪ | পলাশবাড়ী মৌজায় মরহুম চান মিয়ার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৫ | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় রহিমুলের বাড়ীর নিকট রাস্তায় কালভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০২ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৬ | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় বাবুলের বাড়ীর হইতে আজিজার মেম্বারেরে বাড়ী হয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে পুকুর পার পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৩ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৭ | পলাশবাড়ী গ্রামের প্রভাতের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৪ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৮ | হীরামনি মৌজায় মানিকের বাড়ী হইতে রশিদুলের বাড়ী শেষ সীমানা রাস্তায় পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৮ | ১,৩০,৭৭২/= |
| ০৯ | ব্রাহ্মনভিটা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ। | শিক্ষা | ০৩ | ৫,২৩,০৯৬/= |
লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি-০৩) এর আওতায় ২০২০-২০২১ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
বি,বি,জিঃ
বিশেষ দুটি প্রকল্পঃ
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | খাত্ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | পলাশবাড়ী ইউ.এস.সি উচ্চ বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ। | শিক্ষা | ০৪ | ৩,৭৩,৬১৪/- |
| ০২ | নন্দাইগাঁও বুড়ির হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করণ। | শিক্ষা | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
বি.বি.জিঃ
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | খাত্ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় রাজ্জাক মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০৮,০০০/- |
| ০২ | বৈরবাড়ী মৌজায় চৌরাস্তা সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,০৭,১৪১/- |
| ০৩ | ২নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। | স্বাস্থ্য | ০৮ | ৪৫,০০০/- |
| ০৪ | পলাশবাড়ী মৌজায় সূর্য মোহনের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০২ | ১,০৮,০০০/- |
| ০৫ | পলাশবাড়ী গ্রামের নুজুর বাড়ী হইতে শহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০১ | ১,৩৮,৩৩৪/- |
| ০৬ | পলাশবাড়ী মৌজায় মোফাজ্জলের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০২ | ১,০৮,০০০/- |
| ০৭ | বৈরবাড়ী মৌজায় মানিকের বাড়ী হয়ে জতিনের বাড়ী হয়ে কার্তিকের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৫ | ১,৩৮,৩৩৪/- |
| ০৮ | বিষ্ণুপুর মৌজায় শুশিলের বাড়ী হইতে মলিন্দ্রনাথের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৬ | ১,৩৮,৩৩৪/- |
| ০৯ | চাপাপাড়া বড় হামিদার বাড়ী হতে কাচুবাউয়ের দিঘির পাড় পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৭ | ১,৩৮,৩৩৪/- |
| ১০ | হীরামনি মৌজায় হীরালালের বাড়ী হতে ফজলু মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৮ | ১,৩৮,৩৩৪/- |
| ১১ | মদাতী মৌজায় ললিত মোহনের বাড়ী হইতে হরি দাশের পুকুর পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | পানি নিষ্কাশন | ০৯ | ১,৩৮,৩৩৪/- |
| ১২ | ব্রাহ্মনভিটা মৌজায় কাশেমের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে পুকুর ধারে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০৮,০০০/- |
| ১৩ | বিষ্ণুপুর মৌজায় পাকা রাস্তা সংলগ্ন গোবিন্দর বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৬ | ১,০৮,০০০/- |
| কথায়ঃ (ঊনিশ লক্ষ পচানব্বই হাজার সাতশত ঊনষাট টাকা মাত্র।) | মোট বরাদ্দ- | ১৯,৯৫,৭৫৯/- | ||
পি,বি,জিঃ
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | খাত্ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ০১ | পলাশবাড়ী মৌজায় জাহাঙ্গীরের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০৮,০০০/- |
| ০২ | পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ, ষ্টীল আলমারী ও প্রিন্টার সরবরাহ। | তথ্য ও প্রযুক্তি | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি-০৩) এর আওতায় ২০২১-২০২২ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ-
বিবিজি বরাদ্দের প্রকল্প তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
