কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিধবা ভাতার সংখ্যা-৩৪৪ জন
ইউনিয়নের নামঃ ০২ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের সর্বমোট বিধবা ভাতাভোগীর তালিকাঃ
অর্থবছর-২০২১-২০২২
ওয়ার্ড নং - ০১
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ০১ | ৭৯২ | আয়শা বেওয়া | মমতাজ আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২১৩ |
|
| ০২ | ১২৭৯ | হাজেরা বেওয়া | দেলোয়ার হোসেন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২১৪ |
|
| ০৩ | ১৬৬১ | ভাদী বেওয়া | আশিরত | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২১৫ |
|
| ০৪ | ২১৯৮ | রহিমা বেওয়া | সেরাজ উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২১৬ |
|
| ০৫ | ১৬৬৩ | সাবিত্রী রায় | পশিন রায় | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২১৭ |
|
| ০৬ | ৭৯১ | তারামনি বেওয়া | খোচা বর্মন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২১৮ |
|
| ০৭ | ৪৯ | গলেনুর বেগম | মঙ্গুলু মোহাম্মদ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- |
|
|
| ০৮ | ৪৬ | হাজেরা বেওয়া | নুনু বাউ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২০ |
|
| ০৯ | ৭৯৪ | চৈতী বেওয়া | শরৎ চন্দ্র রায় | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২১ |
|
| ১০ | ২১৯৫ | সনিদা বেওয়া | ভূষণ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২২ |
|
| ১১ | ১৬৬২ | দেবারী বেওয়া | কালি পদ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৩ |
|
| ১২ | ২১৯৬ | জবেদা বেওয়া | মফিজ উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৪ |
|
| ১৩ | ১৬৬৪ | মালেকা বেওয়া | জসিমদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৫ |
|
| ১৪ | ২১৯২ | জাহানারা বেওয়া | আঃ কাদের | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৬ |
|
| ১৫ | ৪৮ | জুলেখা বেওয়া | সিরাজ উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৭ |
|
| ১৬ | ১২৩৪ | চানমুনী বেওয়া | ভদ্র সেন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৮ |
|
| ১৭ | ১২৮১ | হাছিনা বেওয়া | আঃ জববার | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২২৯ |
|
| ১৮ | ২১৯৩ | সকালী রানী | খকেন রায় | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩০ |
|
| ১৯ | ৭৯৩ | আলফা বেওয়া | গেৎগেলা | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩১ |
|
| ২০ | ২১৯৪ | তুলন বেওয়া | গির্জা নাথ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩২ |
|
| ২১ | ১২৮০ | হাচিনা বেওয়া | আব্দুল হক | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩৩ |
|
| ২২ | ৭৯৫ | সাহিদা বেওয়া | আববাস আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩৪ |
|
| ২৩ | ৫৩২ | ফিরোজা বেওয়া | শওকত আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩৫ |
|
| ২৪ | ২১৯৭ | জবেদা বেওয়া | ফচক | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | বি -২৩৬ |
|
ওয়ার্ড নং - ০২
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ২৫ | ৫৩৩ | মজিরন বেওয়া | খেচামুদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৩৮ |
|
| ২৬ | ১৬৬৮ | বাংরী বেওয়া | পুর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৩৯ |
|
| ২৭ | ৭৯৮ | দিজো বালা | কালিপদ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪০ |
|
| ২৮ | ৫৫ | পঞ্চমী বেওয়া | নিত্য বর্ম্মন | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪১ |
|
| ২৯ | ২২০৫ | কাইষ্ণু বেওয়া | বৈশাঘু চন্দ্র | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪২ |
|
| ৩০ | ২১৯৯ | ফুলমতি বেওয়া | দোমাসু | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৩ |
|
| ৩১ | ১২৮৪ | মোমেনা বেওয়া | সবির উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৪ |
|
| ৩২ | ৭৯৬ | দেবী বালা | বিষু রায় | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৫ |
|
| ৩৩ | ১৫৮৫ | কুলসুম বেওয়া | শহির আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৬ |
|
| ৩৪ | ২২১১ | রোজিনা | ফজর আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৭ |
|
| ৩৫ | ২২০০ | বিমলা বেওয়া | দেব্য | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৮ |
|
| ৩৬ | ১২৮৭ | ফুলবী বেগম | ছলেমান আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৪৯ |
|
| ৩৭ | ২২০২ | নুরজাহান বেওয়া | খালেক | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫০ |
|
| ৩৮ | ১৬৬৬/১৪১ | নিরদা বেওয়া | দ্বিজেন বর্মন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫১ |
|
| ৩৯ | ৫৪ | ছকিনা বেওয়া | আঃ সাইদ আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫২ |
|
| ৪০ | ১৬৬৫ | রিনা বেওয়া | আলফু | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৩ |
|
| ৪১ | ৫২ | বুলু বেওয়া | আঃ ছালাম | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৪ |
|
| ৪২ | ২২০১ | আজিজা বেওয়া | চৈতু রাম | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৫ |
|
| ৪৩ | ৫৩ | রহিমন বেওয়া | অফির উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৬ |
|
| ৪৪ | ৫১ | নুরনেহার বেওয়া | মায়নোদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৭ |
|
| ৪৫ | ১২৮২ | আর্জিনা বেওয়া | নজরুল ইসলাম | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৮ |
|
| ৪৬ | ১৬৬৭ | নিরদা বেওয়া | বিশু রাম | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৫৯ |
|
| ৪৭ | ২২০৩ | বাতাসী বেওয়া | ভাদ্রু বর্ম্মন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৬০ |
|
| ৪৮ | ১২৮৩ | বৈশাগী বেওয়া | চিন্ত রাম | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৬১ |
|
| ৪৯ | ৮০০ | হেলান বেওয়া | উপেন বর্মন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৬২ |
|
| ৫০ | ৭৯৯ | কিরণ বেওয়া | হীরা লাল রায় | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৬৩ |
|
| ৫১ | ২২০৪ | ফুলকুমারী বেওয়া | জগেশ্বর | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | বি -২৬৪ |
|
ওয়ার্ড নং - ০৩
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ৫২ | ৫৭ | সালেমা | আববাস আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- |
|
|
| ৫৩ | ২২০৯ | লালবানু বেওয়া | হাতেম আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৬৬ |
|
| ৫৪ | ২২০৬ | সমারী বেওয়া | আতাব উদ্দীন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৬৭ |
|
| ৫৫ | ৫৩৪ | বুধুনী বেওয়া | মঙ্গল সরেন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৬৮ |
|
| ৫৬ | ৮০৩ | জাহেনারা বেওয়া | আজগর আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৬৯ |
|
| ৫৭ | ৬০ | মর্জিনা বেওয়া | আব্দুর রহমান | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭০ |
|
| ৫৮ | ১৬৭১ | জমিলা বেওয়া | আব্দুল | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭১ |
|
| ৫৯ | ১৬৬৯ | মানিকজান বেওয়া | আনছার আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭২ |
|
| ৬০ | ২২১০ | কদবানু বেওয়া | এবাদুল্যা | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭৩ |
|
| ৬১ | ২২১২ | সমিজা বেওয়া | মুরাদ আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭৪ |
|
| ৬২ | ১৬৭২ | মরিয়ম বেওয়া | আকবর আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭৫ |
|
| ৬৩ | ২২০৮ | অলকা বেওয়া | দীনুবন্দ রায় | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭২৬ |
|
| ৬৪ | ২২০৭ | জবেদা বেওয়া | আশরাফ আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭৭ |
|
| ৬৫ | ৮০৪ | আকিমন বেওয়া | লোকমান | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭৮ |
|
| ৬৬ | ১২৮৫ | অহিজা বেওয়া | সাহের উদ্দীন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৭৯ |
|
| ৬৭ | ৫৯ | ছবিরন বেওয়া | পমিজ উদ্দীন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮০ |
|
| ৬৮ | ৮০১ | সালমা খাতুন | মোকবুল হোসেন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮১ |
|
| ৬৯ | ৫৮ | খাতেমন বেওয়া | আহ্মেদ আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮২ |
|
| ৭০ | ৮০২ | আলেয়া বেওয়া | নুরদ্দিন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮৩ |
|
| ৭১ | ১৬৭০ | মংগলী টুডু | ভাংগী মুরমু | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮৪ |
|
| ৭২ | ১৬৭০ | আমেনা | জয়নুল আলী | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮৬ |
|
| ৭৩ | ২১৬ | ধুলি মুরমু | বিশু | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি -২৮৭ |
|
| ৭৪ | ৫৬ | বুধুনি মার্ডি | মঙ্গল মরেন | ব্রহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি-৪৫৮ |
|
| ৭৫ | ৮০৫ | হুসনে আরা | তবিবুর রহমান | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | বি-৪৫৯ |
|
ওয়ার্ড নং - ০৪
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ৭৬ | ৬২ | সুপিয়া বেওয়া | আফাজ আলী | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৮৮ |
|
| ৭৭ | ১২৮৮ | অনিলা বেওয়া | খকেন্দ্র নাথ | উঃ ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৮৯ |
|
| ৭৮ | ২২১৯ | সমিত্রা বেওয়া | বিনোদ চন্দ্র | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯০ |
|
| ৭৯ | ৬৩ | মজিদা বেওয়া | হাফিজ উদ্দীন | উঃ ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯১ |
|
| ৮০ | ১৬৭৩ | হাজেরা খাতুন | আঃ গফুর | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯২ |
|
| ৮১ | ৬১ | ছারকো হাসদা | গপেন মারডি | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৩ |
|
| ৮২ | ১২৮৯ | সরলা বালা | কালী ভুষণ | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৪ |
|
| ৮৩ | ৮০৮ | আনোয়ারা বেওয়া | খাজেম আলী | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৫ |
|
| ৮৪ | ৬৪ | অমিছা বেওয়া | হাচেন আলী | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৬ |
|
| ৮৫ | ১৬৭৪ | রাজিদা বেওয়া | মজমুদ আলী | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৭ |
|
| ৮৬ | ১৬৭৫ | রুপো বেওয়া | বৈশাগু বর্ম্মন | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৮ |
|
| ৮৭ | ৮০৯ | বাচ্চাই বেওয়া | পাখিয়া মোহাম্মদ | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -২৯৯ |
|
| ৮৮ | ১৬৭৬ | সাহেলা বেওয়া | আব্দুস সামাদ | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০০ |
|
| ৮৯ | ২২১৪ | হালিমা বেওয়া | তহিজদ্দিন | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০১ |
|
| ৯০ | ২২১৬ | আমেনা বেওয়া | নেন্দা | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০২ |
|
| ৯১ | ২২১৭ | ফাতেমা বেওয়া | আঃ গফফার | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৩ |
|
| ৯২ | ৬৫ | কাঞ্চন বেওয়া | সুন্দরু বর্মন | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৪ |
|
| ৯৩ | ৮১০ | দয়ামতি বেওয়া | নরেন্দ্র বর্ম্মন | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৫ |
|
| ৯৪ | ২২১৩ | মঞ্জুয়ারা বেওয়া | আমিনুর | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৬ |
|
| ৯৫ | ২২১৫ | খুদেজা বেওয়া | গফুর | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৭ |
|
| ৯৬ | ১২৯০ | রহিমা বেওয়া | আব্দুল কাদের | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৮ |
|
| ৯৭ | ৮০৬ | মোস্তফা বেওয়া | দুলে মোহাম্মদ | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩০৯ |
|
| ৯৮ | ৮০৭ | রহিমা বেওয়া | চাঁন মিয়া | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩১০ |
|
ওয়ার্ড নং - ০৫
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ৯৯ | ১২৩৮ | মরিয়ম বেওয়া | তেরপু মোহাম্মদ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১১ |
|
| ১০০ | ৮১৪ | ফলন বেওয়া | ধককা বর্মন | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১২ |
|
| ১০১ | ১৬৮০ | অলোকা রানী | সুধীর রায় | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৩ |
|
| ১০২ | ৫৭৯ | গিরি বালা বেওয়া | তৈলক্ষ্য | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৪ |
|
| ১০৩ | ৮১৩ | রাধা মনি | কান্দুরা | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৫ |
|
| ১০৪ | ২২২০ | সমলা বেওয়া | মকবুল হোসেন | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৬ |
|
| ১০৫ | ২২২১ | রাতি বালা বেওয়া | দন্ডা বর্ম্মন | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৭ |
|
| ১০৬ | ৬৯ | ছাদরী বেওয়া | ভান্দ্র বর্মন | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৮ |
|
| ১০৭ | ২২২৩ | সুফিয়া বেওয়া | নুর হোসেন | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩১৯ |
|
| ১০৮ | ২২২৫ | বালাশ্বরী বেওয়া | ক্ষিতিশ চন্দ্র | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২০ |
|
| ১০৯ | ২২২২ | কৌশলা বেওয়া | পরেশ চন্দ্র | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২১ |
|
| ১১০ | ১৬৭৭ | কহিনুর বেওয়া | গজির উদ্দিন | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২২ |
|
| ১১১ | ৭০ | রহিমা বেওয়া | আব্দুল গফুর | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৩ |
|
| ১১২ | ৮১২ | রত্না বেওয়া | সুরেন্দ্র নাথ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৪ |
|
| ১১৩ | ৮১৫ | দিনজলী বেওয়া | নবানু দেবনাথ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৫ |
|
| ১১৪ | ১২৯১ | সরমা বেওয়া | ভরেন্দ্র দেবনাথ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৬ |
|
| ১১৫ | ১৬৭৮ | গিরি বালা | সুরেশ দেবনাথ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৭ |
|
| ১১৬ | ২২২৬ | প্রমিলা বেওয়া | পন্টু রাম | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৮ |
|
| ১১৭ | ১৬৭৯ | জোসনা বেওয়া | তহরন আলী | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩২৯ |
|
| ১১৮ | ৮১১ | শোকো বেওয়া | নেন্দ রায় | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩৩০ |
|
| ১১৯ | ১৫৮৬ | মইফুল বেওয়া | আব্দুল ছামাদ | ভান্ডেরাই | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩৩১ |
|
| ১২০ | ৬৬ | খোলাকুটি বেওয়া | বুধু মহাম্মদ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩৩২ |
|
| ১২১ | ১২৯২ | মানদা বেওয়া | খুশু লাল | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৩ |
|
| ১২২ | ২২২৪ | মজিদা বেওয়া | মমতাজ | বৈরবাড়ী | ০৫ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৪ |
|
| ১২৩ | ২২১৮ | নূরজাহান | খরশেদ | ঝলঝলি | ০৪ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৫ |
|
ওয়ার্ড নং - ০৬
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ১২৪ | ১৬৮১ | সাহাতুন বেওয়া | নওসের আলী | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৬ |
|
| ১২৫ | ৭১ | জয়গুন বেওয়া | নাজিমুদ্দীন | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৭ |
|
| ১২৬ | ২২৩৩ | মনোয়ারা বেওয়া | বেলায়েত | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৮ |
|
| ১২৭ | ৭৫ | আয়শা বেওয়া | সামছুল আলম | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৩৯ |
|
| ১২৮ | ১৬৮৪ | জামিরন বেওয়া | বাকি মদ্দিন | বিক্রমপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪০ |
|
| ১২৯ | ২২৩০ | জামিলা বেওয়া | নজরুল | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪১ |
|
| ১৩০ | ৮১৯ | মনোয়ারা বেওয়া | ফজর আলী | সোনাচালুনী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪২ |
|
| ১৩১ | ১২৯৪ | অনিলা বেওয়া | খগেন্দ্র নাথ রায় | সোনাচালুনী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৩ |
|
| ১৩২ | ২২৩২ | আমেনা বেওয়া | উজির উদ্দীন | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৪ |
|
| ১৩৩ | ৮১৭ | পাক্ষি বেওয়া | নরেন্দ্র বর্মন | সোনাচালুনী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৫ |
|
| ১৩৪ | ২২৩১ | সুফিয়া বেওয়া | নুর আলম | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৬ |
|
| ১৩৫ | ২২২৮ | তরু বালা বেওয়া | সত্যেশেন নাথ | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৭ |
|
| ১৩৬ | ১৬৮২ | জাহিদা বেওয়া | সামির উদ্দিন | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৮ |
|
| ১৩৭ | ৫৮০ | নুরজাহান বেওয়া | আহমেদ আলী | বিক্রমপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৪৯ |
|
| ১৩৮ | ১২৯৬ | খতেজা বেওয়া | আঃ ছামাদ | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫০ |
|
| ১৩৯ | ১৬৮৩ | দেবারী রানী | নিপেন নাথ রায় | বিক্রমপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫১ |
|
| ১৪০ | ৮২০ | প্রতিমা রানী | মংগুলু চন্দ্র রায় | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫২ |
|
| ১৪১ | ৭২ | খিরোদা বেওয়া | কেশর বর্মন | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫৩ |
|
| ১৪২ | ৮১৬ | মহেছনা বেওয়া | ধেদাই | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫৪ |
|
| ১৪৩ | ২২২৯ | সমিতা বেওয়া | কালীপদ | সোনাচালুনী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫৫ |
|
| ১৪৪ | ১৫৮৮ | অমিছা বেওয়া | জামাল উদ্দিন | বিষ্ণুপুর | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫৬ |
|
| ১৪৫ | ৭৪ | সামিরন বেওয়া | ইসমাইল | মুজুকুড়ী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫৮ |
|
| ১৪৬ | ১২৯৫ | অজুফা | নইম উদ্দীন | সোনাচালুনী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৫৯ |
|
| ১৪৭ | ৮১৮ | রহিমা বেগম |
| সোনাচালুনী | ০৬ | ১,৮০০/- | বি -৩৬০ |
|
ওয়ার্ড নং - ০৭
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ১৪৮ | ২২৩৪ | আলিমা বেওয়া | খতিব উদ্দীন | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬১ |
|
| ১৮৯ | ২২৩৮ | আবিরী বেওয়া | মিরাজ উদ্দীন | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬২ |
|
| ১৫০ | ১৬৮৬ | লতিফা বেওয়া | আষারু মিয়া | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৩ |
|
| ১৫১ | ১৬৮৭ | মিনতী বেওয়া | মতিলাল | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৪ |
|
| ১৫২ | ৫৩৬ | মনি বালা বেওয়া | বুধা রাম | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৫ |
|
| ১৫৩ | ১২৯৭ | খৈইমতি বেওয়া | ভবেশ চন্দ্র রায় | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৬ |
|
| ১৫৪ | ১২৯৮ | আর্জিনা বেওয়া | সহিদুল ইসলাম | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৭ |
|
| ১৫৫ | ৭৮ | কাঞ্চন বেওয়া | কার্তিক চন্দ্র | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৮ |
|
| ১৫৬ | ২২৩৫ | রস্ত্তনা বেওয়া | আকছাদ আলী | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৬৯ |
|
| ১৫৭ | ২২৩৭ | জবেদা বেওয়া | নেহিজল | চাঁপাপাড়া | ০৭ | ১,৮০০/- | বি -৩৭০ |
|
