কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা-৭৮৬ জন
ইউনিয়নের নামঃ ০২ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের সর্বমোট বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকাঃ
অর্থবছর-২০২১-২০২২
ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ০১ | ৬০৭৯ | সোমারু মিয়া | দেওয়ান আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ০১ |
|
| ০২ | ১০২ | নুরু মিয়া | ইসমাইল হোসেন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -০২ |
|
| ০৩ | ৬৫৯২ | আজিম উদ্দীন | মহির উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ০৩ |
|
| ০৪ | ৬০৮২ | কাচচাই বেওয়া | সমারু মিয়া | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -০৫ |
|
| ০৫ | ৪৪৭০ | খগেন্দ্র বর্মন | হরেন্দ্র নাথ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ০৬ |
|
| ০৬ | ১২৯৫ | মোমেনা বেওয়া | আবদুল মোহাম্মদ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -০৭ |
|
| ০৭ | ৪৯০৬ | ছৈতন বেওয়া | কাচু মোহাম্মদ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ০৮ |
|
| ০৮ | ৩১৬২ | আমেনা বেওয়া | পবির উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১০ |
|
| ০৯ | ৩৯২২ | ঝড়ুয়া বর্মন | রত্নেশ্বর বর্মন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ১১ |
|
| ১০ | ৫৩১৭ | সমশের আলম | মোল্লা মোহাম্মদ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১২ |
|
| ১১ | ১১২৭ | মজিরন বেওয়া | সেরু মোহাঃ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ১৩ |
|
| ১২ | ১৯০৭ | নরেশ চন্দ্র | অধর চন্দ্র | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১৪ |
|
| ১৩ | ৪৯০৫ | মংগুলু বর্মন | কার্তিক চন্দ্র | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১৫ |
|
| ১৪ | ৩১৬৩ | হাচিমন বেওয়া | মুকুরু | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১৭ |
|
| ১৫ | ১৯১৫ | সুদাই বেওয়া | হরি মহন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১৮ |
|
| ১৬ | ৬৫৯০ | বিনেদীনি বেওয়া | বিশেশ্বর | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -১৯ |
|
| ১৭ | ৬০৮৩ | তৈয়বা বেওয়া | সৈয়দ আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -২০ |
|
| ১৮ | ১৯১২ | জেলেখা | নছিমুদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব-৯৯৮ |
|
| ১৯ | ১৯১৪ | রাবেয়া বেওয়া | গোলাম নবী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -২২ |
|
| ২০ | ৪০০৯ | রোহিনী চন্দ্র বর্মন | কবারু চন্দ্র | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -২৪ |
|
| ২১ | ৫৩২০ | মোমেনা খাতুন | নেজাম উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ২৫ |
|
| ২২ | ১০৮ | কছিমন বেওয়া | ফেলানু মোহাঃ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -২৬ |
|
| ২৩ | ৫৩২১ | প্রমিলা বালা | সাহানন্দ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -২৭ |
|
| ২৪ | ১৯১০ | হাসু মিয়া | কটু সেখ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ২৮ |
|
| ২৫ | ৭০৪১ | জেলেখা বেগম | হরমত আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -২৯ |
|
| ২৬ | ৩১৬৪ | নূর জাহান | দবির উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব-১০০৪ |
|
| ২৭ | ১৯১১ | লক্ষি বেওয়া | জামিনি কর্মকার | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব-৯৯৯ |
|
| ২৮ | ৬০৮১ | ফজিলা বানু | আঃ কাদের | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৩২ |
|
| ২৯ | ১৯১৩ | দছিনা বেওয়া | সিরাজ উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৩৩ |
|
| ৩০ | ৩১৬০ | আঃ রশিদ | চাহারুল্যা | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৩৪ |
|
| ৩১ | ৫৩১৮ | ঝরু বর্মন | আর্শি নাথ বর্মন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৩৫ |
|
| ৩২ | ৪৬৯২ | কহুমার বর্মন | মাধব বর্মন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৩৬ |
|
| ৩৩ | ৪০১১ | ইসলাম উদ্দিন | আলা উদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৩৭ |
|
| ৩৪ | ৩১৫৯ | শ্রী বিদ্যা নাথ | তৈক্ষ নাথ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৩৮ |
|
| ৩৫ | ৬৫৯১ | কাশেম আমিন | টুকুরু মিয়া | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৩৯ |
|
| ৩৬ | ৪০১২ | ভানু বেওয়া | দৈক্ষ্য নাথ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৪০ |
|
| ৩৭ | ৪৫৭৬ | সনি রানী বেওয়া | শ্যাম চরন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪১ |
|
| ৩৮ | ১৩৭২ | ছাইফুল হক | আঃ হক শাহ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৪২ |
|
| ৩৯ | ১৯০৮ | খুরসেদ আলী | জালাল উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪৩ |
|
| ৪০ | ১৯০৫ | দেবারু মিয়া | মহির উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪৪ |
|
| ৪১ | ৪০১০ | বিঘানু রায় | পৈক্ষ্য নাথ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪৫ |
|
| ৪২ | ৬০৮০ | আঃ সামাদ | হারুনর রশিদ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪৬ |
|
| ৪৩ | ৩১৬১ | লতিফুর রহমান | পছির উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৪৭ |
|
| ৪৪ | ৫৩১৬ | মহির উদ্দিন | সমির উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪৮ |
|
| ৪৫ | ১৭৯২ | ক্ষেমচরন বর্ম্মন | ধন্য বর্ম্মন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৪৯ |
|
| ৪৬ | ৫৯১৬ | বুধারু মিয়া | মফিজ উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৫০ |
|
| ৪৭ | ১৩৭৩ | জোনাকী বেওয়া | ইয়াকুব আলী | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব -৫১ |
|
| ৪৮ | ৬৫৮৯ | হাবিরুন | সামসুদ্দীন | পলাশবাড়ী | ০১ | ১,৮০০/- | ব - ৫২ |
|
ওয়ার্ড নং-০২
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ৪৯ | ১১৭ | মর্জিনা | আইতু মোহাঃ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৫৩ |
|
| ৫০ | ৪৪৭৪ | কছিমন বেওয়া | কাচাও | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৫৫ |
|
| ৫১ | ৫৩২৩ | হরেন্দ্র নাথ | লংকেশ্বর | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৫৬ |
|
| ৫২ | ৫৩২৫ | জাহিদুল | আঃ কাদের | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -৫৭ |
|
| ৫৩ | ৩১৬৮ | রাজ মোহন | কান্দুরা | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৫৮ |
|
| ৫৪ | ১১২ | জবেদ আলী | কলম শেখ | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৫৯ |
|
| ৫৫ | ৬০৮৪ | সমিজ উদ্দিন | কাচুয়া মোহাঃ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬০ |
|
| ৫৬ | ৫৯১৪ | আঃ আজিজ | আছির উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬১ |
|
| ৫৭ | ১৯১৯ | উপেন্দ্র নাথ | কেদার নাথ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬২ |
|
| ৫৮ | ৫৯০৬ | জমিলা বেওয়া | আলা উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬৩ |
|
| ৫৯ | ৪০১৪ | জবেদা বেওয়া | চৈতু মোহাঃ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -৬৪ |
|
| ৬০ | ৪০১৩ | বিজয় কুমার | বিনোদ চন্দ্র | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬৫ |
|
| ৬১ | ৬৫৯৭ | সিরাজুল ইসলাম | কফুর আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬৬ |
|
| ৬২ | ৬০৮৯ | সাদিয়া বর্মন | ভূবন রায় | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬৭ |
|
| ৬৩ | ৫৩২৮ | আঃ জববার | হেদাই | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬৮ |
|
| ৬৪ | ৪৫৭৭ | টুলটুলী বেওয়া | পই সাঞ্জু | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৬৯ |
|
| ৬৫ | ১১৯ | ঢুলন বেওয়া | গনেশ চন্দ্র | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭০ |
|
| ৬৬ | ৩১৬৬ | বালা বেওয়া | হরেদব | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭১ |
|
| ৬৭ | ৬০৮৭ | হাফিজার রহমান | আলা উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭২ |
|
| ৬৮ | ৪৯০৮ | ফুলমতি বেওয়া | খকিন রায় | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৩ |
|
| ৬৯ | ৬৫৯৫ | বিলাশী | দুফুরু | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৪ |
|
| ৭০ | ৬০৮৮ | নলিতা বালা | বিঘানু রায় | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৫ |
|
| ৭১ | ১৯২৫ | রাহেদা বেওয়া | অহেদ আলী | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৬ |
|
| ৭২ | ১৯১৭ | আঃ মতিন | মনছুর আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৭ |
|
| ৭৩ | ৩৯২১ | টংক বর্মন | ইন্দ্র মোহন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৮ |
|
| ৭৪ | ৪৮৫৪ | শ্রী দেবারু | ইন্দ্র মোহন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৭৯ |
|
| ৭৫ | ৩১৭০/১ | জরিনা বেওয়া | জয়েনউদ্দিন | মুচকুড়ি | ০২ | ১,৮০০/- |
|
|
| ৭৬ | ৬৫৯৩ | ফনিভূষন | খর্গ মোহন | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮১ |
|
| ৭৭ | ৬০৮৬ | হরি চরন | দেবি চরন | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮২ |
|
| ৭৮ | ৪৪৭১/১ | সুধীর চন্দ্র | মনধর | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮৩ |
|
| ৭৯ | ৪৪৭২ | আঃ লতিফ | পোহাতু মোহাঃ | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮৪ |
|
| ৮০ | ২৯৭৯ | রফিকুল ইসলাম | কালিয়া মোহাঃ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮৫ |
|
| ৮১ | ১৩৭৫ | শ্বরদিনী বেওয়া | ধনি ধর | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮৭ |
|
| ৮২ | ৫৩২৬ | মেনকা বালা | ত্রনিপদ রায় | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮৮ |
|
| ৮৩ | ৪৪৭৩ | ধিরেন | জংগুলু | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৮৯ |
|
| ৮৪ | ১১৮ | বর্ম্মনী বেওয়া | মোহন রায় | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৯০ |
|
| ৮৫ | ৪০১৫ | খেনশ্বরী | কালটাং | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৯১ |
|
| ৮৬ | ৩১৬৭ | সুফিয়া বেওয়া | আঃ জববার | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৯২ |
|
| ৮৭ | ৪০১৬ | গীরী বালা | শাওনিয়া | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৯৩ |
|
| ৮৮ | ১৯২৬ | করুনা বেওয়া | হিরা লাল | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৯৪ |
|
| ৮৯ | ৫৩২২ | হুরমত আলী | কুমর আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব -৯৫ |
|
| ৯০ | ৩১৭১ | মহর আলী | আঃ কাদের | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -৯৭ |
|
| ৯১ | ৫৩২৭ | ফুলফুলী বেওয়া | হাজিরত | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব -৯৮ |
|
| ৯২ | ৫৩২৪ | পাথালু বর্মন | কালা কামার | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ৯৯ |
|
| ৯৩ | ৩১৬৫ | সমারী বেওয়া | কাজিমদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব -১০০ |
|
| ৯৪ | ৪৯০৭ | সুরেন্দ্র নাথ রায় | মোটা কেদার | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -১০১ |
|
| ৯৫ | ৬৫৯৪ | বিনোদ বর্ম্মন | আমলাল | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -১০৩ |
|
| ৯৬ | ১৯২৪ | টুলটুলী বেওয়া | তকতু রাম | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -১০৪ |
|
| ৯৭ | ৬০৮৫ | বজির উদ্দীন | ধনিবুল্যা | ব্রাহ্মণভিটা | ০২ | ১,৮০০/- | ব - ১০৫ |
|
| ৯৮ | ১৯৭০ | সোনাবানু বেওয়া | কফির আলী | পলাশবাড়ী | ০২ | ১,৮০০/- | ব -১০৬ |
|
ওয়ার্ড নং-০৩
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ৯৯ | ৫৯১৫ | সুরুজ বানু | আঃ সামাদ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১০৭ |
|
| ১০০ | ৬৫৯৮ | সিরাজ উদ্দীন | ফুলবর | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১০৮ |
|
| ১০১ | ১৯২৮/১ | কাচুমিয়া | ভবির উদ্দীন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১০৯ |
|
| ১০২ | ৬৬০০ | মকবুল হোসেন | হুরমত আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১১০ |
|
| ১০৩ | ১৯৩৫ | আহেদা বেওয়া | কাসেমআলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১১১ |
|
| ১০৪ | ১৪৪৬ | শুকুরী বেওয়া | পেন্দু মোহাঃ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১১২ |
|
| ১০৫ | ১৩৭৭ | নছিমন বেওয়া | সমজি উদ্দীন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১১৪ |
|
| ১০৬ | ৩১৭৭ | বালামনি বেওয়া | নরেন্দ্র নাথ রায় | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১১৫ |
|
| ১০৭ | ১৯৩৩ | মমেজা বেওয়া | ভবিরত | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১১৬ |
|
| ১০৮ | ৬৬০১ | বুড়া হেমরম |
| ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১১৭ |
|
| ১০৯ | ১৯৩২ | খারু হাসদা | বালা হাসদা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১১৮ |
|
| ১১০ | ৪৪৭৬ | আঃ সাত্তার | জসিম উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১১৯ |
|
| ১১১ | ৬০৯৫ | জমিলা বেওয়া | আঃ গফুর | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১২০ |
|
| ১১২ | ৩১৭৩ | ঢেনা টুডু | ঢেপরা টুডু | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১২১ |
|
| ১১৩ | ৪০১৭ | হামিদুল ইসলাম | হাকিমদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১২২ |
|
| ১১৪ | ১৯৩৪ | আকিমন বেওয়া | আঃ রহমান | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১২৩ |
|
| ১১৫ | ১৯৩০ | সহিদুল হক | শনিবুল্যা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১২৪ |
|
| ১১৬ | ৩৯১৯ | মোসলেম উদ্দিন | বছির উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১২৫ |
|
| ১১৭ | ৬০৯২ | সুফিয়া খাতুন | মফিজ তুল্লা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব-১০০০ |
|
| ১১৮ | ৪৪৭৫ | হরে কান্ত | কেদার | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১২৭ |
|
| ১১৯ | ৩১৭৪ | সপির উদ্দিন | তমির উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১২৯ |
|
| ১২০ | ৫৩৩০ | মহিমা | বিশুখা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৩০ |
|
| ১২১ | ১৯৩৬ | সুরাতন বেওয়া | আঃ খালেক | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৩১ |
|
| ১২২ | ৪৫৭৮ | রহিমা বেওয়া | কিতাবালী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৩২ |
|
| ১২৩ | ১২৬৪ | ফেলাই বেওয়া | গোরজ উদ্দীন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৩৩ |
|
| ১২৪ | ৩৯২০ | মখিম উদ্দিন | খবির উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৩৪ |
|
| ১২৫ | ৪০১৯ | মেছের আলী | হেমতুল্যা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৩৫ |
|
| ১২৬ | ৪০১৮ | আঃ মান্নান | তৈয়বুর রহমান | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৩৬ |
|
| ১২৭ | ১৩৭৬ | ফেনদেলা হাসদা | টোগার হাসদা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৩৭ |
|
| ১২৮ | ৩১৭২ | এলেছ মিয়া | হাকিমত | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৩৮ |
|
| ১২৯ | ৪০২০ | আছিয়া বেওয়া | সুরুজ আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৩৯ |
|
| ১৩০ | ৫৩২৯ | জবেদা বেওয়া | পরলু | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৪০ |
|
| ১৩১ | ৬০৯৪ | সুফিয়া বেওয়া | বুধারু মিয়া | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৪১ |
|
| ১৩২ | ৪৪৭৭ | রশবালা বেওয়া | অনন্ত রায় | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৪২ |
|
| ১৩৩ | ৫৯০৭ | সামসুল আলম | আক্কাস আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৪৩ |
|
| ১৩৪ | ৬০৯৩ | কদ বানু | আঃ আজিজ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৪৪ |
|
| ১৩৫ | ১৩০ | জয়তুন বেওয়া | কদর সেখ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৪৫ |
|
| ১৩৬ | ৩১৭৮ | হাচেন আলী | নসর আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৪৬ |
|
| ১৩৭ | ৬০৯১ | উপেন্দ্র রায় | বিষু রায় | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৪৭ |
|
| ১৩৮ | ৬৫৯৯ | মরিয়ম বেওয়া | মমতাজ আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৪৮ |
|
| ১৩৯ | ১২৪ | আজমত আলী | মমতাজ আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৪৯ |
|
| ১৪০ | ১১২৮ | মোঃ কিনা | কষ্টু শেক মোহাম্মদ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৫০ |
|
| ১৪১ | ৪৬৯৩ | বজির উদ্দিন | তফির উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব-১০০১ |
|
| ১৪২ | ৯৯৫ | শরিফা বেওয়া | নুর উদ্দীন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৫২ |
|
| ১৪৩ | ৪৯০৯ | হাফিজ উদ্দিন | কবির শাহ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৫৩ |
|
| ১৪৪ | ৫৩৩৪ | মফিজ উদ্দিন | এজার উদ্দিন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৫৪ |
|
| ১৪৫ | ৭০৪০ | আহাম্মদ আলী | আলী হোসেন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৫৫ |
|
| ১৪৬ | ৫৩৩২ | হপনা | লাইকা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৫৬ |
|
| ১৪৭ | ১৯২৯ | রামদাস | কজিরা | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৫৭ |
|
| ১৪৮ | ৬০৯০ | আজিম উদ্দিন | শুকুরু মোহাম্মদ | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব- ১৫৮ |
|
| ১৪৯ | ৫৩৩৩ | লেদেম সরেন | হফনা সরেন | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব-১০০২ |
|
| ১৫০ | ৫৩৩১ | ভাংন্দি মুরমু | গংগা মুরমু | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব - ১৬০ |
|
| ১৫১ | ১২৫ | মোজাম্মেল হক | ফয়জার আলী | ব্রাহ্মণভিটা | ০৩ | ১,৮০০/- | ব -১৬১ |
|
ওয়ার্ড নং-০৪
| ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নম্বর | টাকার পরিমান ১ম ও ২য় কিস্তি | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| ১৫২ | ১৯৩৮ | কিতাব আলী | যবেদ আলী | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব - ১৬২ |
|
| ১৫৩ | ৩১৮২ | হরমুজ আলী | সিরাজ আলী | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৬৩ |
|
| ১৫৪ | ৪৮১৭ | হোসেন আলী | ময়ন উদ্দিন | ঝলঝলী | ০৪ | ১,৮০০/- | ব - ১৬৪ |
|
| ১৫৬ | ১৯৪০ | মোঃ সেলিম | নুর ইসলাম | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৬৫ |
|
| ১৫৭ | ৫৩৩৫ | মনতাজ | নুর ইছলাম | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৬৬ |
|
| ১৫৮ | ৬৬০৩ | সাহেরা বেওয়া | হোসেন বাকী | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব - ১৬৭ |
|
| ১৫৯ | ৫৩৩৮ | ছাহেরা বেওয়া | আঃ হামিদ | ঝলঝলী | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৬৮ |
|
| ১৬০ | ১৪০ | সমিলা বেওয়া | হাছিয়া বর্মন | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৭০ |
|
| ১৬১ | ৬১০০ | নেছুফা বেওয়া | আমির উদ্দিন | ঝলঝলী | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৭১ |
|
| ১৬২ | ৫৩৩৭ | হামিদুল ইসলাম | খাশের আলী | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব - ১৭২ |
|
| ১৬৩ | ৪৬৯৪ | আলী আকবর | জাফর সেখ | ঝলঝলী | ০৪ | ১,৮০০/- | ব -১৭৩ |
|
| ১৬৪ | ৪০২৩ | ফয়েজ আলী | তমির আলী | ফরিদপুর | ০৪ | ১,৮০০/- | ব - ১৭৪ |
|
